綜合技術(shù)數(shù)據(jù):
|
||
產(chǎn)品名稱 | 多功能測量儀 | |
產(chǎn)品品牌名稱 | SENTRON | |
產(chǎn)品類型名稱 | PAC3100 | |
多功能測量器的結(jié)構(gòu)尺寸 / 依公司特殊情況而定的 | 96的 | |
產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)形式 | 基本的 | |
產(chǎn)品功能 | ||
|
是 | |
|
是 | |
|
是 | |
|
是 | |
|
否 | |
|
是 | |
平均的故障停機間隔 (MTBF) | a | 95 |
電器設(shè)備標(biāo)示 | ||
|
P | |
|
P | |
測量
|
||
測量方法 | ||
|
TRMS | |
|
TRMS | |
測量值采集的形式 | 無縫的,連續(xù)的 | |
電壓的曲線形狀 | 正弦曲線形的或歪曲變形的 | |
可測量的網(wǎng)電頻率 | Hz | 45…65 |
用於測量值采集的運行方式 | ||
|
是 | |
|
否 | |
|
否 | |
電壓的測量輸入端
|
||
可測量的網(wǎng)電電壓 | ||
|
V | 277 |
|
V | 480 |
|
V | 11.5…332.4 |
|
V | 20…576 |
網(wǎng)電電壓 / 外導(dǎo)體之間的 / 對於AC | ||
|
V | 576 |
測量類別 / 用於電壓測量 | CATIII | |
內(nèi)阻 外導(dǎo)體和中性線 | ||
|
MΩ | 0.84 |
消耗功率 / 在電壓測量時 | ||
|
mW | 131.2 |
電壓的測量區(qū)擴展 | ||
|
是 | |
電流的測量輸入端
|
||
可測量的 | ||
|
A | 5 |
相對的可測量電流 / 在AC時 | % | 0.2…120 |
持續(xù)電流 / 對於AC / 最大允許的 | A | 10 |
視在功率消耗 / 對於電流測量 | ||
|
mVA | 500 |
短時電流強度(Icw) / 時間限定到 1 s / 測定值 | A | 100 |
零點遏製 / 在電流測量時 | 10 mA | |
|
45 mA | |
測量類別 / 用於電流測量 | CATIII | |
電流的測量區(qū)擴展 | ||
|
是 | |
誤差極限
|
||
參考條件 / 對於測量精確度的 | 按照IEC61557-12 (K55) | |
公式用於相對總的測量不確定性 | ||
|
+/- 1,0 % | |
|
+/- 1,0 % | |
|
+/- 1,0 % | |
|
+/- 1 % | |
|
+/- 3 % | |
|
+/- 1 % | |
|
級別1按照IEC 61557-12和IEC62053-21 | |
|
級別3按照IEC61557-12和IEC62053-23 | |
供電電壓
|
||
電源結(jié)構(gòu)形式 | 寬電壓範(fàn)圍電源 | |
電壓類型 / 供電電壓 | AC/DC | |
供電電壓 | % | 10 |
測量類別 / 對於供電電壓 | CATIII | |
供電電壓 / 1 / 在AC時 | V | 100…240 |
供電電壓頻率 | ||
|
Hz | 50 |
|
Hz | 60 |
消耗視在功率 | ||
|
V·A | 10 |
供電電壓 / 1 / 在DC時 | V | 110…250 |
數(shù)碼式輸入端
|
||
數(shù)字輸入點數(shù)目 | 2 | |
數(shù)碼式輸入端的運行條件 / 外部電源 | 否 | |
輸入電壓 / 在數(shù)字輸入處 | ||
|
V | 30 |
輸入電流 / 在數(shù)碼輸入端 | ||
|
mA | 0.5 |
|
mA | 2.5 |
負載電阻 / 數(shù)碼式輸入端的 | ||
|
Ω | 100,000 |
|
Ω | 1,000 |
輸入電流 / 在數(shù)碼輸入處 / 對於信號<1> / 典型的 | mA | 2.5 |
輸入延遲時間 / 在數(shù)碼輸入端 | ||
|
ms | 30 |
|
ms | 30 |
數(shù)碼式輸出端
|
||
數(shù)碼輸出點數(shù)目 | 2 | |
操作輸出的結(jié)構(gòu)形式 | 雙向的 | |
數(shù)碼輸出端的結(jié)構(gòu)形式 | 換檔功能或脈衝輸出功能 | |
標(biāo)準(zhǔn) / 對於脈衝調(diào)整的 | 信號反應(yīng)按照IEC62053-31 | |
脈衝持續(xù)時間 | ms | 30…500 |
可調(diào)節(jié)的時間標(biāo)度線 / 最低的 | ms | 10 |
工作電壓 / 作為輸出電壓 / 在DC時 / 最大允許的 | V | 30 |
輸出電流 | ||
|
||
|
mA | 10…27 |
|
mA | 0.2 |
|
mA | 30 |
輸出電流 / 在數(shù)碼式輸出端處的 / 對於DC / 時間限定在100 ms / 最大的 | mA | 130 |
輸出延遲時間 / 在數(shù)碼輸出端 | ||
|
ms | 5 |
|
ms | 5 |
內(nèi)阻 / 在數(shù)碼輸出端 | Ω | 55 |
開關(guān)頻率 / 在數(shù)碼輸出端 / 最大的 | Hz | 17 |
輸出的特性 / 短路保護 | 是 | |
測量類別 / 對於數(shù)碼的信號 | CATI | |
通訊,聯(lián)絡(luò)
|
||
接口數(shù)目 / 按照快速以太網(wǎng) | 0 | |
協(xié)議 / 將受支持 | MODBUS RTU | |
傳輸率 | kbit/s | 4.8…38.4 |